根据省人民政府办公厅有关工作要求和市人民政府办公厅《关于做好政府网站季度抽查工作的通知》的工作部署,我市组织开展了2018年第三季度全市政府网站抽查工作,现将抽查结果及有关工作情况汇报如下:
一、网站抽查情况
8月9日至8月13日,从全市正在运行的64家政府网站中随机抽查了35家网站,抽查比例为54.7%。抽查结果为全部合格,合格率100%。
二、抽查结果
序号 | 网站标识码 | 网站名称 | 首页地址 | 抽查结果 |
1 | 4201170012 | 武汉市新洲区人民政府 | http://www.whxinzhou.gov.cn | 合格 |
2 | 4201130014 | 武汉经济技术开发区(汉南区) | http://www.wedz.gov.cn/ | 合格 |
3 | 4201060014 | 武汉市武昌区人民政府 | http://www.wuchang.gov.cn | 合格 |
4 | 4201150027 | 武汉市江夏区人民政府 | http://www.jiangxia.gov.cn | 合格 |
5 | 4201030005 | 武汉市江汉区人民政府 | http://www.jianghan.gov.cn | 合格 |
6 | 4201020005 | 武汉市江岸区人民政府 | http://www.jiangan.gov.cn | 合格 |
7 | 4201160025 | 武汉市黄陂区人民政府 | http://www.huangpi.gov.cn | 合格 |
8 | 4201120001 | 武汉市东西湖区人民政府 | http://www.dxh.gov.cn | 合格 |
9 | 4201140001 | 武汉市蔡甸区人民政府 | http://www.caidian.gov.cn | 合格 |
10 | 4201000001 | 武汉市卫生和计划生育委员会 | http://www.whwsjs.gov.cn/ | 合格 |
11 | 4201000018 | 武汉市水务局 | http://www.whwater.gov.cn | 合格 |
12 | 4201000036 | 武汉市质量技术监督局 | http://zjj.baduzz.com/ | 合格 |
13 | 4201000003 | 武汉市互联网信息办公室 | http://www.baduzz.com | 合格 |
14 | 4201000010 | 武汉市工商行政管理局 | http://gsj.baduzz.com | 合格 |
15 | 4201000011 | 武汉市商务局 | http://sw.baduzz.com/ | 合格 |
16 | 4201000016 | 武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会 | http://www.whdonghu.gov.cn/ | 合格 |
17 | 4201000017 | 武汉市统计局 | http://tjj.baduzz.com | 合格 |
18 | 4201000021 | 武汉市社会科学院 | http://www.wuhanass.org.cn/ | 合格 |
19 | 4201000022 | 武汉市经济和信息化委员会 | http://jxw.baduzz.com/ | 合格 |
20 | 4201000026 | 武汉市人民政府法制办公室 | http://fzb.baduzz.com/ | 合格 |
21 | 4201000030 | 武汉市体育局 | http://tyj.baduzz.com | 合格 |
22 | 4201000031 | 武汉市政务服务中心管理办公室、武汉市公共资源交易管理办公室 | http://home.baduzz.com/ | 合格 |
23 | 4201000039 | 武汉市园林和林业局 | http://ylj.baduzz.com | 合格 |
24 | 4201000041 | 武汉市供销合作总社 | http://gxs.baduzz.com/ | 合格 |
25 | 4201000042 | 武汉市财政局 | http://czj.baduzz.com | 合格 |
26 | 4201000045 | 武汉市民防办公室 | http://mfb.baduzz.com | 合格 |
27 | 4201000047 | 武汉市公安局 | http://gaj.baduzz.com// | 合格 |
28 | 4201000049 | 武汉地方志编纂委员会办公室 | http://dfz.baduzz.com/ | 合格 |
29 | 4201000050 | 武汉市城乡建设委员会 | http://cjw.baduzz.com | 合格 |
30 | 4201000051 | 武汉市科学技术局(武汉市知识产权局) | http://kjj.baduzz.com/ | 合格 |
31 | 4201000052 | 武汉市审计局 | http://sjj.baduzz.com | 合格 |
32 | 4201000053 | 武汉市旅游发展委员会 | http://lyw.baduzz.com/ | 合格 |
33 | 4201000055 | 武汉市文化局 | http://whj.baduzz.com/ | 合格 |
34 | 4201000056 | 武汉住房公积金管理中心 | http://gjj.baduzz.com/ | 合格 |
35 | 4201000096 | 武汉市政务公开数据服务网 | http://www.wuhandata.gov.cn | 合格 |
三、“我为政府网站找错”回复情况
截至目前,我市三季度共督办97件“我为政府网站找错”,其中超期回复4件(武汉东湖新技术开发区管委会办公室因自身原因回复超期2次;市公安局交通管理局警务指挥室和市质量技术监督局因审核时间差各超期1次),其余93件均按时限要求及时回复。
四、整改情况
二季度,武汉市江夏区人民政府网站被省政府通报为不合格网站,我市立即向江夏区下达了整改通知,6月20日,江夏区常务副区长立即召开专题整改会,对网站管理部门、行管局等单位进行通报批评,要求查找问题,明确责任部门,限期整改到位。6月22日,江夏区政府网站全面整改完毕,该区聘请第三方北京开普互联公司于6月25日至7月5日对区政府门户按普查要求进行复查,经第三方检测机构确认其整改到位,符合国务院办公厅的政府网站普查各项要求。
下一步,我市将加大对全市政府网站的常态化监测和实时督促检查工作力度,继续推进政府网站集约化建设,严格执行网站关停制度等工作措施,进一步规范全市政府网站运维管理,提升政府网站服务能力。
武汉市人民政府办公厅
2018年8月27日