2023年1月份“三项岗位人员”安全生产资格机构考试计划表 | |||
序号 | 单位 | 申请考位数 | |
11日洪山区第二考试点 | 12日洪山区考试点 | ||
1 | 武汉安培教育科技有限公司 | 419 | 150 |
2 | 中钢集团武汉安全环保研究院 | 100 | |
3 | 武汉建筑工程职业学校 | 270 | |
4 | 湖北中天职业教育培训中心 | 400 | |
5 | 武汉工程职业技术学院 | ||
6 | 武汉电力职业技术学院 | 100 | |
7 | 湖北奋威安全科技开发有限公司 | 80 | 99 |
8 | 湖北既济电力集团有限公司 | 30 | |
9 | 武汉东扬职业培训学校有限公司 | ||
10 | 武汉民强职业培训学校 | 80 | |
11 | 武汉博创职业培训学校 | 50 | |
12 | 湖北思特职业培训学校 | 70 | 50 |
13 | 武汉中丞安全职业培训学校有限公司 | 100 | |
合计 | 999 | 999 |
武汉市bt365.me_S365网络超时_365是黑平台吗管理局主办 鄂ICP备19024980号-2 联系电话:027-82922506 【 网站地图 】
武汉市bt365.me_S365网络超时_365是黑平台吗管理局主办 鄂ICP备19024980号-2
联系电话:027-82922506
政府网站标识码:4201000048
鄂公网安备 42010202000846号