网站名称 | 武汉市人力资源和社会保障局 | ||
首页网址 | http://rsj.baduzz.com/ | ||
主办单位 | 武汉市人力资源和社会保障局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4201000008 | ||
ICP备案号 | 公安机关备案号 | 鄂公网安备42010202001685 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 2,364,105 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 9,456,420 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 423 | |
概况类信息更新量 | 54 | ||
政务动态信息更新量 | 129 | ||
信息公开目录信息更新量 | 240 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 8 |
解读材料数量 (单位:条) | 8 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 23 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 £否 | |
注册用户数 (单位:个) | 25752074 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 83 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 82 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 29620 | |
自然人办件量 | 29314 | ||
法人办件量 | 306 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 14529 | |
办结留言数量 (单位:条) | 14529 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 14529 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 | |
收到意见数量 (单位:条) | 3 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 6 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | R是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 3 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展bt365.me_S365网络超时_365是黑平台吗演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | - | |
信息发布量 (单位:条) | - | ||
关注量 (单位:个) | - | ||
微信 | 名称 | 武汉人社 | |
信息发布量 (单位:条) | 32 | ||
订阅数 (单位:个) | 1027000 | ||
其他 | |||
创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
扫一扫在手机上查看当前页面
版权所有:武汉市人力资源和社会保障局 鄂ICP备11011361号 鄂公网安备 42010202001685号 政府网站标识码:4201000008