市民政局2022年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进总基调,认真贯彻上级政务公开工作部署,服务党和政府中心工作,更好发挥以公开促落实、强监管功能。
我局今年公开政策文件39件,其中规范性文件1份。民政公益事业类信息公开58件,建议提案类信息公开37件,通知公告类公开19件,政府会议信息公开14件,政府采购信息公开26件,其他类信息也遵循应公开尽公开原则,既保障了公众知情权,也促进了工作的落实。
2022年受理信息公开申请17件,上年度结转1件,现均已按要求答复,不存在行政复议和行政诉讼,未产生政府信息处理费。信息公开申请主要集中在社会组织、社会救助和区划地名三项业务方面。
持续开展规范政府文件公开属性源头管理和发布审查工作,制发文件时明确信息公开属性,确保文件公开到位,并对规范性文件开展清理。
加强政府信息公开平台规范化建设,完善信息公开平台功能,安排专业技术力量开展运维管理。优化栏目设置,修订公开指南,为公众及时获取和查询各类信息提供便利。
对照市政务公开考评整改清单及有关部门开展的相关检查情况反馈,督促相关责任处室,积极整改。注重加强日常工作自查,不断提升政务公开水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 55 | 30 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 267 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 2977.71 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政务公开的质量和效率有很大提高,下步还需继续加大力度,一方面加强人员培训,提升政务公开工作能力。另一方面加强统筹谋划,督促提醒,确保政府信息公开的及时性和准确性。
六、其他需要报告的事项
2022年,我局未产生政府信息处理费。
2022年,我局收到市政府交办的议提案共97件,包括省人大代表建议1件、市人大代表建议35件、市政协提案61件。按办理类别分为承办1件、分办3件、主办38件、会办55件。经保密审查后,公开34件,包括省人大代表建议会办件1件,市人大代表建议主办件16件,市政协提案主办件17件,另有5件主办件不予公开。
今年,我局对照省、市政务公开要点,认真筹划,继续做深做实政务公开工作。通过养老服务、社会福利和社会救助栏目,做好民生领域工作的政府信息公开,3个栏目累计发布更新信息58件。开展规范性文件清理,及时主动公开清理结果,高质量发布现行有效性规范性文件。动态调整政府信息主动公开基本目录,明确公开责任主体和公开方式,抓好贯彻落实。
附件: