2022年度高龄津贴发放1-4季度统计表
索 引 号 | 010886343/2023-01105 | 发布日期 | 2023-01-12 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市民政局 | 公开范围 | 面向社会 |
公开方式 | 主动公开 | 文 号 | 无 |
主题分类 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
(武汉市民政局)2022年度1-4季度高龄津贴发放统计表 | ||||||||
单位:人,元 | ||||||||
发放时间 | 80岁人数 | 80岁金额 | 90岁人数 | 90岁金额 | 100岁人数 | 100岁金额 | 总人数 | 总金额 |
一季度 | 225475 | 71604500 | 30143 | 18822300 | 543 | 788500 | 256161 | 91215300 |
二季度 | 225883 | 72063700 | 29972 | 18952400 | 523 | 763300 | 256418 | 91773800 |
三季度 | 227347 | 72227800 | 30504 | 19145700 | 542 | 788300 | 258393 | 92161800 |
四季度 | 226283 | 71781800 | 31402 | 19591600 | 581 | 863400 | 258266 | 92236800 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭