发文单位 | 武汉市教育局 | 发文字号 | 无 |
---|---|---|---|
发布日期 | 2022-11-11 11:35 | 效力状态 | 有效 |
主题分类 | 教育 | 索引号 | 010890019/2022-43521 |
机构数(个) | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕 业生数 | 教职工数 | ||||
计 | 其中:女 | 计 | 其中:女 | 其中:专任教师 | |||||
总计 | 3192 | 724945 | 892129 | 3043371 | 1404346 | 245119 | 252087 | 163901 | 172039 |
其中:市属 | 3039 | 366395 | 449425 | 1631929 | 745390 | 241487 | 157487 | 119881 | 111393 |
一、研究生教育 | 19 | 40839 | 62244 | 182701 | 90954 | ||||
其中:市属 | 185 | 658 | 1493 | 822 | |||||
二、大学教育 | 90 | 334418 | 398446 | 1285198 | 598751 | 98408 | 46764 | 62751 | |
其中:市属 | 6 | 21279 | 21879 | 69555 | 35649 | 5414 | 3063 | 3348 | |
1、普通高校 | 83 | 274532 | 322411 | 1105576 | 504908 | 98321 | 46726 | 62733 | |
其中:市属 | 4 | 19909 | 20168 | 65872 | 33567 | 5414 | 3063 | 3348 | |
2、成人高校 | 7 | 59886 | 76035 | 179622 | 93843 | 87 | 38 | 18 | |
其中:市属 | 2 | 1370 | 1711 | 3683 | 2082 | ||||
三、高中阶段教育 | 231 | 67153 | 84114 | 233334 | 97534 | 66624 | 23196 | 10845 | 19184 |
其中:市属 | 181 | 62396 | 79563 | 218743 | 91812 | 62992 | 21590 | 10526 | 17941 |
(一)中等职业教育 | 134 | 30988 | 39421 | 105726 | 36800 | 25883 | 8420 | 3102 | 6580 |
其中:市属 | 84 | 26231 | 34870 | 91135 | 31078 | 22251 | 6814 | 2783 | 5337 |
⒈中职学校 | 99 | 25686 | 26242 | 80123 | 36800 | 25883 | 5820 | 3102 | 4561 |
其中:市属 | 55 | 21389 | 23181 | 68733 | 31078 | 22251 | 5072 | 2783 | 4078 |
⒉技工学校 | 35 | 5302 | 13179 | 25603 | 2600 | 2019 | |||
其中:市属 | 29 | 4842 | 11689 | 22402 | 1742 | 1259 | |||
(二)普通高中 | 97 | 36165 | 44693 | 127608 | 60734 | 40741 | 14776 | 7743 | 12604 |
四、义务教育 | 912 | 168924 | 226634 | 958252 | 437809 | 178495 | 68807 | 49391 | 61007 |
1、普通初中 | 302 | 75027 | 93959 | 260868 | 118601 | 80236 | 25536 | 15117 | 22343 |
2、小学 | 610 | 93897 | 132675 | 697384 | 319208 | 98259 | 43271 | 34274 | 38664 |
五、特殊教育 | 9 | 535 | 467 | 2890 | 917 | 357 | 263 | 270 | |
六、专门教育 | 2 | 18 | 20 | 21 | 3 | 45 | 21 | 42 | |
七、学前教育 | 1929 | 113058 | 120204 | 380975 | 178378 | 61274 | 56617 | 28785 | |
总计中:普通中学 | 399 | 111192 | 138652 | 388476 | 179335 | 120977 | 40312 | 22860 | 34947 |
普通中小学 | 1009 | 205089 | 271327 | 1085860 | 498543 | 219236 | 83583 | 57134 | 73611 |
注:1、研究生教育机构指科研机构,研究生教育人数包括科研机构和普通高校培养的研究生人数。
2、2021年起,一贯制学校和完全中学教职工数不再就高统计,而是按规定比例对各学段学生数进行拆分后分段统计,下同。