市财政局2019年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
2019年,市财政局严格按照省、市政务公开工作要求,认真落实2019年财政信息公开工作。依托武汉市财政局门户网等,按时限要求公开内设机构、单位职能、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名;武汉市公共财政发展“十三五”规划;财政预算、决算信息等。全年主动公开各类财政信息1112条,受理政府信息公开申请55件,办理局长信箱来信27件,及时调整网站功能和栏目,做好平台建设。市财政局按照《条例》要求,切实加强组织领导,建立了政府信息公开制度,安排专人负责信息发布工作,并做好网站的公开和维护,确保了公开工作的顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
2019年,我局主动公开各类财政信息1112条,主要包括以下四个方面。
(一)市财政局机构职能、工作动态等情况。严格对照局信息公开目录,及时公开以下信息:市财政局机构职能、权责清单、领导介绍;规章文件,包括国务院、财政部、湖北省和武汉市制定出台的财政法律法规及规范性文件;国务院、湖北省、武汉要闻;通知公告,在线服务,包括会计资讯、收费管理、政府采购等内容;财政“十三五”规划,市财政局2019年工作要点;财政工作开展情况和成效,包括图片要闻、财政信息、财经资讯等;机关风采、廉政建设等。
(二)市级财政预决算公开情况。2019年,按照《中华人民共和国预算法》规定时限,在市财政局门户网站上公开了《关于2018年全市和市本级预算执行情况与2019年全市和市本级预算草案的报告》《关于2018年市本级决算的报告》以及相应的表格。
(三)市直部门预决算公开情况。严格对照财政部《地方预决算公开操作规程》,在市本级预算草案经市人大会批准后二十日内,组织、督促92家市直部门全部按要求公开了各自2019年部门预算和财政拨款安排“三公”经费预算;细化公开内容,制定公开模板,规范文字说明,组织95家市直部门统一公开了2018年度部门决算。
(四)咨询投诉等情况。2019年共办理局长信箱来信27件,按期回复率为100%。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(指各行政机关印发的有正式文号的文件) | 57 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 25 | +2 | 6 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 23 | -1 | 6 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | 212 | 1040.29万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2019年,我局受理公开权利人公开政府信息申请55件,全部在规定期限内回复,回复率为100%。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年,严格依法依规,处理行政复议3件、行政诉讼4件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作取得一定成效,但仍存在不足之处,主要是公开内容需要进一步细化,公开范围需要进一步拓展。下一步,我们将认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,遵循公正、公平、合法、便民的原则,加大信息公开工作队伍建设,提高专业技术和水平,为人民群众依法行使监督权提供更多顺畅渠道。
2020年1月17日