武汉市市级科创投资基金情况表
武汉市市级科创投资基金情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 成立时间 | 基金名称 | 基金规模 | 投资方向 |
1 | 2018年2月 | 中科院科技成果转化创业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙) | 285060 | 科技成果转化 |
2 | 2016年1月 | 武汉光谷博润二期生物医药投资中心(有限合伙) | 10000 | 生物医药 |
3 | 2016年8月 | 武汉誉达通创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 10000 | 信息技术 |
4 | 2016年11月 | 湖北中元九派产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 25000 | 科技成果转化 |
5 | 2017年3月 | 武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业(有限合伙) | 12050 | 互联网 |
6 | 2017年1月 | 武汉不恋过往股权投资合伙企业(有限合伙) | 30000 | 信息技术 |
7 | 2017年1月 | 武汉点亮创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 10000 | 现代服务 |
8 | 2017年7月 | 武汉同鑫力诚创业投资中心(有限合伙) | 5050 | 生物医药 |
9 | 2017年7月 | 湖北汉盈高投现代服务业股权投资基金中心(有限合伙) | 25000 | 现代服务 |
10 | 2017年8月 | 春晓东科(武汉)创业投资合伙企业(有限合伙) | 10000 | 现代服务 |
11 | 2018年2月 | 武汉海汇股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10000 | 互联网、新材料、装备制造 |
12 | 2017年11月 | 武汉珞珈梧桐创新成长投资基金合伙企业(有限合伙) | 10000 | 信息技术 |
13 | 2018年8月 | 武汉清大科创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 30000 | 科技成果转化 |
14 | 2018年8月 | 湖北资环创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 10000 | 互联网 |
15 | 2019年4月 | 武汉仁者不忧股权投资合伙企业(有限合伙) | 30000 | 信息技术 |
16 | 2020年4月 | 武汉致道科创创业投资合伙企业(有限合伙) | 10000 | 现代服务 |
17 | 2019年6月 | 武汉天禾大健康产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10050 | 生物医药 |
18 | 2018年1月 | 武汉百赢汇智创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 5000 | 现代服务 |
19 | 2018年8月 | 湖北高投云旗科技成果转化股权投资合伙企业(有限合伙) | 25000 | 现代服务 |
20 | 2020年9月 | 武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 450000 | 信息技术产业 |
21 | 2013年9月 | 武汉斐然源通中以科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3000 | 医疗器械. |
22 | 2013年12月 | 武汉光谷高新成长创业投资合伙企业(有限合伙) | 10300 | 信息技术、光电子、装备制造 |
23 | 2014年1月 | 武汉科技创业天使投资基金合伙企业(有限合伙) | 20000 | 互联网、生物科技、光电子 |
24 | 2014年4月 | 武汉赛伯乐妇女创新创业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10000 | 互联网、信息技术 |
25 | 2015年9月 | 湖北当代高投创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 25300 | 装备制造、现代服务 |
26 | 2017年8月 | 武汉银丰科耀产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 40000 | 互联网、信息技术、批发 |
27 | 2015年6月 | 武汉光电工研育成创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 10000 | 研究和试验发展、专业技术服务业 |
28 | 2021年8月 | 湖北高质量发展产业投资基金合伙企业(洪泰基金) | 715000 | 信息技术、装备制造、新材料 |
29 | 2020年12月 | 国投(广东)科技成果转化创业投资基金合伙企业 | 1500000 | 信息技术、装备制造、生命健康 |
相关附件:
相关文章:
相关链接:
已阅 267
打印
关闭