武汉市市级产业发展基金情况表
单位:万元
序号 | 成立时间 | 基金名称 | 基金规模 | 投资方向 |
1 | 2016年11月 | 武汉人福生物医药产业投资基金中心 | 25000 | 生物医药 |
2 | 2016年12月 | 武汉长瑞风正现代服务业投资中心(有限合伙) | 26500 | 互联网、新材料、装备制造 |
3 | 2017年12月 | 武汉东湖宜尚智能制造股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 20000 | 智能制造 |
4 | 2017年12月 | 武汉经开产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 301000 | 互联网、新材料、装备制造 |
5 | 2017年11月 | 武汉华方健民医潮投资合伙企业(有限合伙) | 50000 | 生物医药 |
6 | 2018年6月 | 武汉冷控股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 100000 | 仓储物流 |
7 | 2017年6月 | 武汉光华半导体显示产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 760000 | 智能制造 |
8 | 2018年12月 | 湖北长江经开汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1805100 | 智能制造 |
9 | 2019年7月 | 武汉东创光电子产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 75000 | 互联网、新材料、装备制造 |
10 | 2017年9月 | 武汉东湖零度文化创意创业投资基金合伙企业 | 20000 | 互联网、新材料、装备制造 |
11 | 2017年6月 | 湖北长江航天产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 230000 | 航天产业 |
12 | 2017年7月 | 武汉同济现代医疗健康创业投资基金合伙企业 | 20000 | 生物医药 |
13 | 2019年4月 | 武汉东湖众合天使二期投资基金中心(有限合伙) | 16270 | 互联网、新材料、装备制造 |
14 | 2016年12月 | 武汉东湖经纬天使投资中心(有限合伙) | 10510 | 互联网、新材料、装备制造 |
15 | 2018年2月 | 中科院科技成果转化创业投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙) | 285060 | 科技成果转化 |
16 | 2016年1月 | 武汉光谷博润二期生物医药投资中心(有限合伙) | 10000 | 生物医药 |
17 | 2016年8月 | 武汉誉达通创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 10000 | 信息技术 |
18 | 2016年11月 | 湖北中元九派产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 25000 | 科技成果转化 |
19 | 2017年3月 | 武汉东湖高新硅谷天堂股权投资合伙企业(有限合伙) | 12050 | 互联网 |
20 | 2017年1月 | 武汉不恋过往股权投资合伙企业(有限合伙) | 30000 | 信息技术 |
21 | 2017年1月 | 武汉点亮创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 10000 | 现代服务 |
22 | 2017年7月 | 武汉同鑫力诚创业投资中心(有限合伙) | 5050 | 生物医药 |
23 | 2017年7月 | 湖北汉盈高投现代服务业股权投资基金中心(有限合伙) | 25000 | 现代服务 |
24 | 2017年8月 | 春晓东科(武汉)创业投资合伙企业(有限合伙) | 10000 | 现代服务 |
25 | 2018年2月 | 武汉海汇股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10000 | 互联网、新材料、装备制造 |
26 | 2017年11月 | 武汉珞珈梧桐创新成长投资基金合伙企业(有限合伙) | 10000 | 信息技术 |
27 | 2018年8月 | 武汉清大科创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 30000 | 科技成果转化 |
28 | 2018年8月 | 湖北资环创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 10000 | 互联网 |
29 | 2019年4月 | 武汉仁者不忧股权投资合伙企业(有限合伙) | 30000 | 信息技术 |
30 | 2020年4月 | 武汉致道科创创业投资合伙企业(有限合伙) | 10000 | 现代服务 |
31 | 2019年6月 | 武汉天禾大健康产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10050 | 生物医药 |
32 | 2018年1月 | 武汉百赢汇智创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 5000 | 现代服务 |
33 | 2018年8月 | 湖北高投云旗科技成果转化股权投资合伙企业(有限合伙) | 25000 | 现代服务 |
34 | 2020年9月 | 武汉国恒科技投资基金合伙企业(有限合伙) | 450000 | 信息技术产业 |
35 | 2015年8月 | 湖北集成电路产业投资基金股份有限公司 | 905000 | 集成电路、半导体 |
36 | 2019年10月 | 武汉市工业发展投资基金(有限合伙) | 200000 | 商务服务业 |
37 | 2013年9月 | 武汉斐然源通中以科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3000 | 医疗器械. |
38 | 2013年11月 | 武汉经开环保创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 25000 | 航空航天、装备制造 |
39 | 2013年12月 | 武汉光谷高新成长创业投资合伙企业(有限合伙) | 10300 | 信息技术、光电子、装备制造 |
40 | 2014年1月 | 武汉科技创业天使投资基金合伙企业(有限合伙) | 20000 | 互联网、生物科技、光电子 |
41 | 2014年4月 | 武汉赛伯乐妇女创新创业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10000 | 互联网、信息技术 |
42 | 2014年9月 | 武汉智慧城市创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 25000 | 信息技术 |
43 | 2015年5月 | 武汉东湖众合天使投资中心(有限合伙) | 10130 | 互联网、文化产业 |
44 | 2015年9月 | 湖北当代高投创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 25300 | 装备制造、现代服务 |
45 | 2017年8月 | 武汉银丰科耀产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 40000 | 互联网、信息技术、批发 |
46 | 2015年6月 | 武汉光电工研育成创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 10000 | 研究和试验发展、专业技术服务业 |
47 | 2021年8月 | 湖北高质量发展产业投资基金合伙企业(洪泰基金) | 715000 | 信息技术、装备制造、新材料 |
48 | 2020年12月 | 国投(广东)科技成果转化创业投资基金合伙企业 | 1500000 | 信息技术、装备制造、生命健康 |
相关附件:
相关文章:
相关链接:
已阅 267
打印
关闭