2022年武汉市支持商务发展专项资金预算表
2022年武汉市支持商务发展专项资金预算表 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 项目名称 | 2022年预算 | 备注 |
合 计 | 50070 | ||
1 | 支持奖励新增限额以上商贸企业(单位) | 1200 | 对首次入库的限额以上商贸零售企业予以一次性奖励 |
2 | 政府重要商品储备补贴资金 | 2800 | 对市级重要副食品(猪肉、食糖)储备予以包干补助,并对元旦、春节期间蔬菜、猪肉、鸡蛋临时储备予以补助 |
3 | 食博会补贴 | 520 | 支持举办第30届中国食品博览会暨中国(武汉)国际食品交易会 |
4 | 促进消费升级专项资金(支持商贸企业做大做强) | 5600 | 根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市激发消费潜力促进消费升级若干措施的通知》(武政办〔2021〕105号)精神兑现支持商贸企业做大做强奖励资金 |
5 | 促进消费升级专项资金(支持新型消费加快发展) | 1300 | 根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市激发消费潜力促进消费升级若干措施的通知》(武政办〔2021〕105号)精神兑现支持老字号企业加快振兴和新型消费加快发展奖励资金 |
6 | 支持全市会展业发展 | 3850 | 支持兑现市场化运营展会办展补助,支持引进糖酒会、机博会等大型展会 |
7 | 支持口岸专项 | 15000 | 用于支持武汉海关、湖北边防检查总站、天河机场口岸通关能力建设补助,服务我市外向型经济发展。 |
8 | 支持推进外贸发展 | 11500 | 支持我市跨境电商、市场采购贸易试点建设,促进我市外贸行业稳定发展 |
9 | 支持加快对外投资合作 | 1370 | 支持我市跨境电商、市场采购贸易试点建设,促进我市外贸行业稳定发展 |
10 | 支持武汉市服务贸易创新发展试点工作 | 3500 | 支持我市企业开展对外承包工程、对外投资、对外劳务合作相关业务,促进国际交往 |
11 | 支持国际消费中心城市建设 | 2000 | 支持商贸企业开展数字化改造提升,鼓励电子商务示范基地和示范企业发展壮大,支持品牌连锁便利店和餐饮住宿业提质扩容 |
12 | 结对帮扶恩施州、宜昌市五峰县资金 | 510 | 主要用于支持对口帮扶地区加大电商人才培训力度,电子商务示范项目(示范园区、示范基地、示范点、电商物流配送等)建设,电子商务进农村,参与展会,开展线上销售等,带动电商销售,提升电子商务产业发展水平。 |
13 | 第十三届中国国际服务外包交易博览会 | 920 | 主要用于策划组织、场地租用、嘉宾邀请、宣传推广、会务搭建、网络技术支持、疫情防控等费用支出。 |
相关附件:
相关文章:
相关链接:
已阅 267
打印
关闭