2022年市循环经济发展专项资金预算表
2022年市循环经济发展专项资金预算表 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 项目名称 | 2022年预算 | 备注 |
1 | 循环经济工程 | 400 | 循环经济重点工程新改扩建项目 |
2 | 资源综合利用项目 | 600 | 工业副产石膏综合利用项目 |
3 | 城市矿产线上交易 | 600 | 城市矿产线上交易 |
4 | 塑料污染治理试点示范项目 | 200 | 主要支持绿色包装研发生产项目、绿色物流和配送体系建设和专业化智能回收设施投放运营项目 |
5 | 节能项目 | 470 | 节能技改(含合同能源管理)等项目 |
6 | 能耗监测系统建设 | 260 | 能源在线监测项目 |
7 | 清洁生产企业认定 | 80 | 清洁生产企业认定 |
8 | 政府购买服务 | 260 | 碳达峰行动计划编制、生态补偿办法研究与年度资金测算、资源综合利用行业调查、工业副产石膏及矿产交易鉴证、塑料污染治理、府澴河河长制第三方督查核查等。 |
合计 | 2870 |
相关附件:
相关文章:
相关链接:
已阅 267
打印
关闭