2022年市级财政支持气象事务发展专项资金预算安排表
2022年市级财政支持气象事务发展专项资金预算安排表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 资金名称 | 预算资金来源及金额 | 备注 | ||
一般公 共预算 | 政府性 基金预算 | 合计 | |||
总计 | 8,097.34 | 8,097.34 | |||
1 | 气象监测预报预警服务能力提升工程 | 4,719.00 | 4,719.00 | ||
2 | 武汉新一代天气雷达项目 | 918.00 | 918.00 | ||
3 | 武汉市气象灾害综合风险普查 | 74.03 | 74.03 | ||
4 | 地方气象事务资金 | 2,386.31 | 2,386.31 |
相关附件:
相关文章:
相关链接:
已阅 267
打印
关闭