2022年市级财政支持农业农村发展专项资金预算安排表
2022年市级财政支持农业农村发展专项资金预算安排表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 资金名称 | 预算资金来源及金额 | 备注 | ||
一般公 共预算 | 政府性 基金预算 | 合计 | |||
总计 | 95,461.75 | 21,276.00 | 116,737.75 | 不含部门预算 批复的专项资金 | |
一 | 农业产业高质量发展 | 32,431.75 | 32,431.75 | ||
1 | 扶持生猪生产保障市场供应奖补资金 | 16,550.00 | 16,550.00 | ||
2 | “武汉·中国种都”建设 | 6,590.00 | 6,590.00 | ||
3 | 新型养殖技术及模式推广 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||
4 | 农产品仓储保鲜冷链设施建设 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
5 | 特色产业发展奖补资金 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
6 | 农机购置补贴 | 1,470.00 | 1,470.00 | ||
7 | 动植物疫病防控 | 1,021.75 | 1,021.75 | ||
二 | 乡村振兴 | 47,260.00 | 12,410.00 | 59,670.00 | |
1 | 市级都市田园综合体创建奖补资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
2 | 美丽乡村建设 | 35,590.00 | 12,410.00 | 48,000.00 | |
3 | 农村电商发展专项资金 | 630.00 | 630.00 | ||
4 | 新型经营主体培育资金 | 3,040.00 | 3,040.00 | ||
三 | 农业生态保护 | 2,370.00 | 2,370.00 | ||
1 | 农业生态保护与修复专项资金 | 2,370.00 | 2,370.00 | ||
四 | 农村普惠金融 | 12,500.00 | 12,500.00 | ||
1 | 农业经营主体贷款贴息资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
2 | 政策性农业保险保费补贴资金 | 8,500.00 | 8,500.00 | ||
五 | 基础设施补短板 | 900.00 | 8,866.00 | 9,766.00 | |
1 | 高标准农田建设提升资金 | 8866 | 8,866.00 | ||
2 | 粮食安全补短板 | 900.00 | 900.00 |
相关附件:
相关文章:
相关链接:
已阅 267
打印
关闭