武汉市PPP项目基本情况表(2022年9月30日)
序号 | 项目名称 | 投资规模(亿元) | 合作期限 | 所属行业 | 回报机制 | 实施机构 | 所处阶段 | 备注 |
一、市本级项目 | 1235.11 | |||||||
1 | 青山示范区海绵城市(南干渠片区)项目 | 12.74 | 10年 | 市政工程 | 政府付费 | 市城建局 | 执行阶段 | |
2 | 武汉社会福利院综合大楼B座项目 | 1.23 | 25年 | 养老 | 使用者付费 | 市民政局 | 执行阶段 | |
3 | 汉口滨江国际商务区(基础建设)工程 | 53.60 | 15.25年 | 市政工程 | 政府付费 | 市规划局 | 执行阶段 | |
4 | 江汉六桥汉阳岸接线(汉阳大道-龙阳湖北路)工程 | 8.26 | 12年 | 市政工程 | 政府付费 | 市城建局 | 执行阶段 | |
5 | 杨泗港快速通道青菱段工程 | 54.01 | 13年 | 市政工程 | 政府付费 | 市城建局 | 执行阶段 | |
6 | 东湖绿道二期项目 | 35.09 | 11年 | 市政工程 | 政府付费 | 市园林局 | 执行阶段 | |
7 | 大东湖核心区污水传输系统工程 | 30.29 | 12.5年 | 市政工程 | 政府付费 | 市水务局 | 执行阶段 | |
8 | 江汉七桥(解放大道-汉阳大道)项目 | 22.87 | 23年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 市城建局 | 执行阶段 | |
9 | 江南中心绿道武九线综合管廊项目 | 44.13 | 30年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 市城建局 | 执行阶段 | |
10 | 黄家湖大道跨三环通道(滨河路-洪山江夏交界处)项目 | 2.336 | 10年 | 市政工程 | 政府付费 | 市城建局 | 执行阶段 | |
11 | 和平大道南延(中山路-张之洞路)项目 | 23.83 | 15.33年 | 市政工程 | 政府付费 | 市城建局 | 执行阶段 | |
12 | 仙女山路(墨水湖北路-四新南路)工程 | 15.20 | 15年 | 市政工程 | 政府付费 | 市城建局 | 执行阶段 | |
13 | 杨泗港快速通道青菱段综合管廊项目 | 10.33 | 27年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 市城建局 | 执行阶段 | |
14 | 新武金堤路南北段项目 | 42.05 | 13年 | 市政工程 | 政府付费 | 市城建局 | 执行阶段 | |
15 | 烽火路(八坦路-滨河路)工程 | 7.36 | 15年 | 市政工程 | 政府付费 | 市城建局 | 执行阶段 | |
16 | 沿河大道(硚口路-三环线)工程 | 9.91 | 15年 | 市政工程 | 政府付费 | 市城建局 | 执行阶段 | |
17 | 黄孝河、机场河水环境综合治理项目 | 47.75 | 18年 | 生态建设和环境保护 | 可行性缺口补助 | 市水务局 | 执行阶段 | |
18 | 南湖大道(珞狮南路-民族大道)项目 | 7.50 | 15年 | 市政工程 | 政府付费 | 市城建局 | 执行阶段 | |
19 | 长江、沙湖水环境提升工程 | 4.47 | 11年 | 生态建设和环境保护 | 政府付费 | 市水务局 | 执行阶段 | |
20 | 沙湖港及周边环境综合整治等项目 | 16.65 | 17年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 市水务局 | 执行阶段 | |
21 | 千子山循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目 | 13.48 | 30年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 市城管委 | 执行阶段 | |
22 | 武昌生态文化长廊工程(友谊大道-建设十路) | 14.60 | 15年 | 生态建设和环境保护 | 可行性缺口补助 | 市城建局 | 执行阶段 | |
23 | 琴台大道(三环线-二环线)工程 | 10.77 | 22年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 市城建局 | 执行阶段 | |
24 | 汉口滨江国际商务区综合管廊工程 | 11.63 | 25年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 市规划局 | 执行阶段 | |
25 | 长江新城起步区基础设施工程 | 79.79 | 22年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 市城建局 | 执行阶段 | |
26 | 武昌地区餐厨废弃物处置二期工程 | 0.80 | 23年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 市城管委 | 执行阶段 | |
27 | 轨道交通12号线工程 | 318.00 | 30年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 市城建局 | 执行阶段 | |
28 | 黄孝河综合管廊及其相关道路排水项目 | 67.00 | 30年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 市城建局 | 采购阶段 | |
29 | 古田一路北段(长云路-金银湖南街)项目 | 22.60 | 15年 | 市政工程 | 政府付费 | 市城建局 | 执行阶段 | |
30 | 武汉市江南区域bt365.me_S365网络超时_365是黑平台吗供水系统(梁子湖bt365.me_S365网络超时_365是黑平台吗水厂)工程 | 34.21 | 23年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 市水务局 | 执行阶段 | |
31 | 武汉市两湖隧道工程(南湖段)PPP 项目 | 109.31 | 25年 | 市政工程 | 政府付费 | 市城建局 | 采购阶段 | |
32 | 南湖水环境提升工程委托运营PPP项目 | 24.68 | 10年 | 市政工程 | 政府付费 | 市水务局 | 采购阶段 | |
33 | 江汉十桥及配套设施PPP项目 | 28.80 | 23年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 市城建局 | 采购阶段 | |
34 | 武汉市汤逊湖流域综合治理PPP项目 | 49.83 | 30年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 市水务局 | 采购阶段 | |
二、区级项目 | 2103.08 | |||||||
1 | 江岸区幸福创新生态半岛基础设施项目(一期) | 9.59 | 10年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 江岸区经开管委会 | 执行阶段 | |
2 | 硚口区汉江湾生态综合治理PPP项目 | 124.47 | 20年 | 生态建设和环境保护 | 政府付费 | 硚口区城乡发展办 | 执行阶段 | |
3 | 汉阳区龙阳湖截污及清淤工程PPP项目 | 9.81 | 12年 | 生态建设和环境保护 | 政府付费 | 汉阳区建设局 | 执行阶段 | |
4 | 汉阳区八所中小学新建PPP项目 | 17.11 | 12年 | 教育 | 可行性缺口补助 | 汉阳区教育局 | 执行阶段 | |
5 | 青山区北湖生态试验区水生态综合治理一期 | 113.67 | 20年 | 生态建设和环境保护 | 政府付费 | 青山经开管委员会 | 执行阶段 | |
6 | 经开区智慧生态城PPP项目 | 25.00 | 11年 | 城镇综合开发 | 政府付费 | 经开智慧生态城办公室 | 执行阶段 | |
7 | 经开区通航产业综合示范区PPP项目 | 45.50 | 25年 | 城镇综合开发 | 政府付费 | 经开通用航空及卫星产业园管理办公室 | 执行阶段 | |
8 | 经开区(汉南区)“四水共治”PPP项目 | 138.91 | 20年 | 生态建设和环境保护 | 政府付费 | 经开(汉南区)水务局 | 执行阶段 | |
9 | 经开区(汉南区)人工智能科技园(沌阳街民营科技工业园一区改扩建及产业提升)PPP项目 | 20.07 | 20年 | 城镇综合开发 | 可行性缺口补助 | 经开先进制造产业区管理办公室 | 执行阶段 | |
10 | 经开区“汽车+”产城融合示范区PPP项目 | 80.04 | 20年 | 城镇综合开发 | 可行性缺口补助 | 经开文体新闻出版广电局 | 执行阶段 | |
11 | 东湖新技术开发区光谷中心城综合管廊工程PPP项目 | 20.26 | 20年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 光谷中心城建管理办 | 执行阶段 | |
12 | 蔡甸经济开发区奓山街产城融合示范新区一期PPP项目 | 14.22 | 15年 | 城镇综合开发 | 可行性缺口补助 | 蔡甸经开区管委会 | 执行阶段 | |
13 | 中法武汉生态示范城综合管廊PPP项目 | 17.63 | 20年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 中法武汉生态示范城管委会 | 执行阶段 | |
14 | 蔡甸东部区域清水入江PPP项目 | 15.02 | 20年 | 生态建设和环境保护 | 政府付费 | 蔡甸区水务和湖泊局 | 执行阶段 | |
15 | 中法生态城什湖周边环境整治项目 | 16.25 | 20年 | 生态建设和环境保护 | 可行性缺口补助 | 蔡甸区水务和湖泊局 | 执行阶段 | |
16 | 江夏区G107龚家铺至新南环(海吉星)段改扩建工程 | 21.20 | 15年 | 市政工程 | 政府付费 | 江夏区交通运输局 | 执行阶段 | |
17 | 江夏中央大公园工程 | 7.75 | 12年 | 市政工程 | 政府付费 | 江夏区城乡建设局 | 执行阶段 | |
18 | 江夏区“清水入江”投融资、策划(含规划、设计)、建设、运营一体化项目 | 51.10 | 37年 | 生态建设和环境保护 | 可行性缺口补助 | 江夏区水务局 | 执行阶段 | |
19 | 临空港经济技术开发区网络安全人才与创新基地及临空港新城 | 101.67 | 15年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 东西湖区城乡建设局 | 执行阶段 | |
20 | 金山大道(九通路至机场路)改造、张柏公路改建工程 | 35.60 | 15年 | 市政工程 | 政府付费 | 东西湖区交通运输局 | 执行阶段 | |
21 | 东西湖区中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程 | 15.89 | 20年 | 生态建设和环境保护 | 政府付费 | 东西湖区水务局 | 执行阶段 | |
22 | 东西湖区西部片区雨污分流改造及排水系统完善工程 | 16.36 | 20年 | 生态建设和环境保护 | 政府付费 | 东西湖区水务局 | 执行阶段 | |
23 | 东西湖区东北部片区雨污分流改造及排水系统完善工程 | 8.48 | 20年 | 生态建设和环境保护 | 政府付费 | 东西湖区水务局 | 执行阶段 | |
24 | 武汉食品工业加工智慧园区示范工程建设项目 | 2.54 | 25年 | 科技 | 可行性缺口补助 | 东西湖区食药建管办 | 执行阶段 | |
25 | 东西湖区临空港新城市政道路及综合管廊PPP项目 | 14.27 | 15年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 东西湖区城乡建设局 | 执行阶段 | |
26 | 黄陂区新城镇建设PPP项目 | 37.40 | 13年 | 市政工程 | 政府付费 | 黄陂区交通运输局 | 执行阶段 | |
27 | 黄陂区前祁天骨干路网工程建设PPP项目 | 21.23 | 15年 | 市政工程 | 政府付费 | 黄陂区发改委 | 执行阶段 | |
28 | 黄陂区南部地区主要路网建设PPP项目 | 19.20 | 15年 | 市政工程 | 政府付费 | 黄陂区发改委 | 执行阶段 | |
29 | 黄陂区机场快线及路网建设PPP项目 | 32.10 | 15年 | 市政工程 | 政府付费 | 黄陂区发改委 | 执行阶段 | |
30 | 黄陂区北部旅游公路建设PPP项目 | 30.55 | 15年 | 交通运输 | 政府付费 | 黄陂区发改委 | 执行阶段 | |
31 | 黄陂区前川产业新城PPP项目 | 260.00 | 28年 | 城镇综合开发 | 可行性缺口补助 | 黄陂区前川街道办事处 | 执行阶段 | |
32 | 黄陂区乡镇生活污水治理一体化PPP项目 | 7.38 | 29年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 黄陂区环境保护局 | 执行阶段 | |
33 | 黄陂区农村村庄生活污水治理PPP项目 | 9.53 | 20年 | 生态建设和环境保护 | 政府付费 | 黄陂区环境保护局 | 执行阶段 | |
34 | 阳逻经济开发区“阳逻之心”PPP项目 | 35.96 | 13年 | 市政工程 | 政府付费 | 阳逻经开管委会 | 执行阶段 | |
35 | 新洲区问津产业新城PPP项目 | 199.19 | 30年 | 城镇综合开发 | 政府付费 | 新洲区城乡建设局 | 执行阶段 | |
36 | 新洲区新城镇建设PPP项目 | 50.67 | 35年 | 城镇综合开发 | 使用者付费 | 阳逻经开管委会 | 执行阶段 | |
37 | 新洲区邾城污水处理厂改扩建工程PPP项目 | 0.83 | 26年 | 市政工程 | 政府付费 | 新洲区水务局 | 执行阶段 | |
38 | 新洲区国家航天产业基地建设PPP项目 | 452.07 | 30年 | 城镇综合开发 | 可行性缺口补助 | 新洲区经信局 | 执行阶段 | |
39 | 新洲区城乡污水处理一体化工程PPP项目 | 2.97 | 25年 | 市政工程 | 政府付费 | 新洲区环保局 | 执行阶段 | |
40 | 新洲区阳逻污水处理厂(5万吨/天)出水升级改造工程PPP项目 | 0.43 | 23年 | 市政工程 | 政府付费 | 新洲区水务局 | 执行阶段 | |
41 | 武汉阳逻污水处理厂二期扩建工程PPP项目 | 1.17 | 30年 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 新洲区水务局 | 执行阶段 | |
合计 | 3338.20 |
相关附件:
相关文章:
相关链接:
已阅 267
打印
关闭