武汉市2021年-2022年6月PPP项目入库情况表
制表时间:2022年8月 | ||||||||
序号 | 所属地 | 项目名称 | 投资规模(亿元) | 所属行业 | 回报机制 | 实施机构 | 入库时间 | 备注 |
2021年全年 | 169.37 | |||||||
1 | 市本级 | 南湖水环境提升工程委托运营PPP项目 | 24.68 | 市政工程 | 政府付费 | 市水务局 | 2021年10月 | |
2 | 武汉市两湖隧道工程(南湖段)PPP 项目 | 109.31 | 市政工程 | 政府付费 | 市城建局 | 2021年10月 | ||
3 | 武汉市江南区域bt365.me_S365网络超时_365是黑平台吗供水系统(梁子湖bt365.me_S365网络超时_365是黑平台吗水厂)工程 | 34.21 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 市水务局 | 2021年12月 | ||
4 | 新洲区 | 武汉阳逻污水处理厂二期扩建工程PPP项目 | 1.17 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 新洲区水务局 | 2021年12月 | |
2022年上半年 | 28.80 | |||||||
1 | 市本级 | 江汉十桥及配套设施PPP项目 | 28.80 | 市政工程 | 可行性缺口补助 | 市城建局 | 2022年4月 |
注:入库指纳入财政部政府和社会资本合作中心PPP综合信息平台项目管理库
相关附件:
相关文章:
相关链接:
已阅 267
打印
关闭